2023-2024 mokslo metai
Kl.
Kab. |
Mokytoja | Mokinių skaičius
2023-09-01
|
Mokinių skaičius
kl. grupėje
|
Pa/3 | Dalia Kavaliauskienė | 20 | 90 |
Pb/29 | Vida Amanavičienė | 17 | |
Pc/15 | Alina Bikulč | 20 | |
Pd/17 | Viktorija Jastramskienė | 17 | |
Pe/39 | Daiva Augustauskienė | 16 | |
1a/4 | Tatjana Krugelienė | 22 | 65 |
1b/24 | Marytė Kašėtaitė | 21 | |
1c/41 | Jurgita Šumskienė | 22 | |
2a/27 | Ilona Graževičienė | 21 | 82 |
2b/26 | Daiva Kvilonskienė | 20 | |
2c/23 | Violeta Marcinonienė | 22 | |
2d/25 | Ramunė Poznėkienė | 19 | |
3a/36 | Vitalija Lisauskienė | 24 | |
3b/14 | Živilė Paškevičienė | 20 | 68 |
3c/28 | Ieva Savulionienė | 24 | |
4a/40 | Edita Virbalienė | 23 | |
4b/37 | Mindaugas Vanagaitis | 20 | 67 |
4c/5 | Dalija Krunglevičienė | 24 | |
5a/ |
Inga Matulevičienė
|
25 | |
5b/ | 22 | 71 | |
5c/ | 24 | ||
6a/ | Vaida Mikelionienė | 29 | 57 |
6b/ | 28 | ||
7a/53 | Rita Zubienienė | 25 | 70 |
7b/ | Jacinta Daukšienė | 20 | |
7c/56 | Rasa Truskienė | 25 | |
8a/58 | Renata Jaskelevičienė | 30 | 88 |
8b/57 | Rūta Simutienė | 30 | |
8c/ | Vaida Mikelionienė | 28 | |
I Spec.
lav-oji |
Reda Galčienė (1-2 klasės)
|
6 |
6 |
II Spec.
lav-oji |
Aušra Lazauskienė (3-4 klasės) |
4 |
4 |
III Spec.
lav-oji |
Rūta Virkutienė (5-10 klasės) |
6 |
6 |
Spec. (prieš.ugd.grupė) Pf | Rugilė Grigienė |
2 |
2 |
VISO: | 676 | 676 |