2021-2022 mokslo metai
Kl./
Kab. |
Mokytoja, auklėtoja | Mokinių skaičius
2021-09-01 |
Mokinių skaičius
klasėje, grupėje |
Pa/27 | Ilona Graževičienė | 20 | 77 |
Pb/26 | Daiva Kvilonskienė | 19 | |
Pc/23 | Violeta Marcinonienė | 20 | |
Pd/25 | Ramunė Poznėkienė | 18 | |
1a/36 | Vitalija Lisauskienė | 21 | |
1b/14 | Živilė Paškevičienė | 18 | 62 |
1c/28 | Ieva Savulionienė | 23 | |
2a/40 | Asta Ražinskienė | 22 | |
2b/37 | Ilveta Eitmantienė | 21 | 64 |
2c/5 | Dalija Krunglevičienė | 21 | |
3a/3 | Dalia Kavaliauskienė | 25 | |
3b/29 | Vida Amanavičienė | 21 | 67 |
3c/15 | Alina Bikulč | 21 | |
4a/4 | Tatjana Krugelienė | 26 | 52 |
4b/24 | Marytė Kašėtaitė | 26 | |
5a/53 | Rita Zubienienė | 24 | 67 |
5b/43 | Ieva Dovidauskienė | 21 | |
5c/56 | Rasa Truskienė | 22 | |
6a/35 | Birutė Karmonaitė | 27 | 78 |
6b/57 | Vesta Dudzinskienė | 25 | |
6c/39 | Ieva Kadziauskienė | 26 | |
7a/54 | Vaida Naugolnikienė | 28 | 56 |
7b/48 | Jūratė Barišauskaitė | 28 | |
8a/58 | Renata Jaskelevičienė | 27 | 54 |
8b/60 | Rūta Krivickienė | 27 | |
I Spec. lavinamoji klasė |
Reda Galčienė Aušra Kryžiokienė |
7 | 7 |
II Spec. lavinamoji klasė |
Jurgita Senkutė | 7 | 7 |
Soc. įgūdžių ugdymo klasė |
Rūta Virkutienė | 2 | 2 |
VISO: | 593 | 593 |