2022-2023 mokslo metai
Kl./
Kab. |
Mokytoja | Mokinių skaičius
2022-09-01
|
Mokinių skaičius
kl. grupėje
|
Pa/4 | Tatjana Krugelienė | 22 | 66 |
Pb/24 | Marytė Kašėtaitė | 22 | |
Pc/41 | Jurgita Šumskienė | 22 | |
1a/27 | Ilona Graževičienė | 19 | 79 |
1b/26 | Daiva Kvilonskienė | 20 | |
1c/23 | Violeta Marcinonienė | 22 | |
1d/25 | Ramunė Poznėkienė | 18 | |
2a/36 | Vitalija Lisauskienė | 24 | |
2b/14 | Živilė Paškevičienė | 20 | 67 |
2c/28 | Ieva Savulionienė | 23 | |
3a/40 | Edita Virbalienė | 23 | |
3b/37 | Ilveta Juškelė | 20 | 67 |
3c/5 | Dalija Krunglevičienė | 24 | |
4a/3 | Dalia Kavaliauskienė | 25 | |
4b/29 | Vida Amanavičienė | 19 | 65 |
4c/15 | Alina Bikulč | 21 | |
5a/ | Vaida Mikelionienė | 28 | 57 |
5b/ | Vaida Mikelionienė | 29 | |
6a/53 | Rita Zubienienė | 25 | 68 |
6b/43 | Ieva Dovidauskienė | 19 | |
6c/56 | Rasa Truskienė | 24 | |
7a/35 | Birutė Karmonaitė | 27 | 78 |
7b/57 | Rūta Simutienė | 25 | |
7c/ | Vaida Mikelionienė | 26 | |
8a/54 | Vaida Naugolnikienė | 28 | 54 |
8b/58 | Renata Jaskelevičienė | 26 | |
I Spec.
lav-oji |
Reda Galčienė
Aušra Kryžiokienė |
8 | 8 |
II Spec.
lav-oji |
Rūta Virkutienė | 7 | 7 |
Spec. (prieš.ugd.grupė) | Diana Poltorak | 3 | 3 |
VISO: | 619 | 619 |